Mathematik Olympiade
| Jahr | Kl.3 | Kl.4 | Kl.5 | Kl.6 | Kl.7 | Kl.8 | Kl.9 | 
| 2023 | Tess Kukla Erik Ezold  | 
Lydia Höll | Linus Schöner | Talal Alnemer | Marian Apitz | Isabell Dunzel | Gino Meyer | 
 
    
| Jahr | Kl.3 | Kl.4 | Kl.5 | Kl.6 | Kl.7 | Kl.8 | 
| 2018 | Lisa Teschke | Farwa Abedi | keine Sieger ermittelt | Aaron Meier | keine Sieger ermittelt | keine Sieger ermittelt | 
| 2017 | Lilja Neumann | Janice Draßdo | Aaron Meier | Oskar Barth | Jens M. Seifert | Karina Becker | 
| 2016 | Janice Draßdo | Aaron Meier | Jonas Richter | Anja Heinrich | Maurice Leon Schüler | Luca Dippe | 
| 2014 | Oskar Barth | Felix Fennig | Lara Marie Schinschke | Sarah Meißner | Justin Richter | Anne Gräper | 
| 2013 | Lara Sophie Lange |  Lara Marie Schinschke | 
Gina Draßdo | Clara Schmöhl | Tobias Sauer | Lean-Susann Herrmann | 
| 2011 | Gina Draßdo | Clara Schmöl | Florian Ehrentraud | Tino Gensichen | In den 7. und 8. Klassen konnten keine Sieger ermittelt werden. | |


Jedes Jahr im November findet an unserer Schule der Elternsprechtag statt. Dort haben Sie mit Ihrem Kind die Möglichkeit, nach vorheriger Anmeldung alle Fachlehrer persönlich zu sprechen. Denn nur in Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus kann die Leistungsfähigkeit jedes Kindes optimal entwickelt werden.